Excelsior Vintage E CB
e-Citybike
Excelsior Vintage E CB
e-Citybike
2.549,95 €*
| Modelljahr | 2022 |
|---|---|
| Motor | BOSCH Mittelmotor Gen.3 "Active Line PLUS", 36 V, 250 W |
| Akku | BOSCH "Powerpack 400", Lithium-Ionen mit BMS, 400 Wh |
| Display | BOSCH "Purion", 4-Stufen, Schiebehilfe |
| Gabel | Alu |
| Bremse | MAGURA "HS11" |
| Bremshebel | MAGURA "HS11" |
| Schalthebel | SHIMANO "Nexus", 7-Gg. |
| Farben: | grey, hellelfenbein |
| Felgen: | Hohlkammer, Alu, lackiert |
|---|---|
| Reifen: | SCHWALBE "Big Ben", 50-622, Reflex |
| Naben: | VR:SHIMANO "HB-TX500", HR:SHIMANO "Nexus" 7-Gg. RBN |
| Speichen: | Niro |
| Bleche: | Alu, lackiert |
| Sattel: | VELO "VL-6396" |
| Sattelstütze: | ERGOTEC Patent "Glide", Ø 27,2 x 300 mm, Alu |
| Lenker: | ERGOTEC "Lady Town", 620 mm, Ø 31,8 mm |
| Vorbau: | ERGOTEC "Octopus 2", verstellbar, Ø 31,8 mm |
| Griffe: | VELO "VLG-519" |
| Beleuchtung: | CONTEC "Retro Classic E+", LED |
| Rückleuchte: | SPANNINGA "Pixeo" |
| Pedale: | VP "658" |
| Ständer: | URSUS "EASY", verstellbar, Alu |
| Gepäckträger: | MASSLOAD "CL-648", Alu, inkl. MIK-System |
| Schloss: | AXA "Solid Plus" |
| Innenlager: | BOSCH |
| Kurbelsatz: | 170 mm |
| Zahnkränze: | SHIMANO, 19 Z. |
| Kette: | KMC "X1 EPT" |
| Rahmengrössen: | Mixte 28" 48cm, Mixte 28" 53cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.

