Noxon Breeze FG ND
ATB
Noxon Breeze FG ND
ATB
469,95 €*
| Modelljahr | 2022 |
|---|---|
| Gabel | ZOOM "Bravo 410", Alu |
| Bremse | PROMAX V-Brake "TX123" |
| Bremshebel | Alu |
| Schaltung | SHIMANO "RD-TY300" |
| Schalthebel | SHIMANO "SL-RS36" |
| Farben: | chrystalwhite, glacierblue |
| Umwerfer: | SHIMANO "FD-TY500" |
|---|---|
| Felgen: | Hohlkammer, 36 L. |
| Reifen: | BEYOND "122", Reflex, 50-559 |
| Naben: | VR:SHIMANO Nabendynamo "DH-C3000-3N-NT", HR:KT, Alu, 36 L. |
| Speichen: | Niro |
| Bleche: | STRONGLIGHT, Kunststoff, mit Spoiler |
| Sattel: | SELLE BASSANO |
| Sattelstütze: | Kerze, Ø 27,2 x 300 mm, Alu |
| Lenker: | MTB, Stahl, 580 mm |
| Vorbau: | Stahl, Ø 25,4 mm, 150 mm |
| Griffe: | HERRMANS "Airo" |
| Beleuchtung: | CONTEC Dlux, LED, 30 Lux |
| Rückleuchte: | AXA "Slim", Standlicht |
| Dynamo: | SHIMANO Nabendynamo "DH-C3000-3N-NT" |
| Pedale: | VP "FP-804", Kunststoff |
| Ständer: | URSUS Seitenständer, Alu |
| Gepäckträger: | V-Strebe, mit Federklappe |
| Innenlager: | THUN, 123 mm |
| Kurbelsatz: | 170 mm |
| Zahnkränze: | SHIMANO "TZ500", 14-28 Z. |
| Kette: | KMC "Z7" |
| Rahmengrössen: | Curve 26" 38cm, Curve 26" 44cm, Wave 26" 38cm, Wave 26" 44cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.

