Excelsior Urban-E
e-Urbanbike
Excelsior Urban-E
e-Urbanbike
1.899,95 €*
| Modelljahr | 2022 |
|---|---|
| Motor | BAFANG Hinterradmotor "RM 370", 36 V, 250 W, 30 Nm |
| Akku | GREENWAY, 36 V, 350 Wh |
| Display | BAFANG "DP C11", LCD, 4 Stufen |
| Gabel | Alu |
| Bremse | SHIMANO "MT-180/160", CL |
| Bremshebel | SHIMANO "MT-200" |
| Schalthebel | SHIMANO "Deore" |
| Farben: | blackmatt |
| Felgen: | Hohlkammer, 32 L., Disc |
|---|---|
| Reifen: | SCHWALBE "Marathon GT Tour", 40-622, Reflex |
| Naben: | VR:SHIMANO "HB-TX505", HR:BAFANG Hinterradmotor |
| Speichen: | schwarz |
| Bleche: | SKS "Infinity" inkl. Gepäckträger für Packtaschen |
| Sattel: | VELO "VL-1962" |
| Sattelstütze: | KALLOY, Ø 31,6 x 350 mm, Alu |
| Lenker: | KALLOY, 640 mm, Ø 31,8 mm |
| Vorbau: | KALLOY, Ø 31,8 mm |
| Griffe: | VELO "VLG-1168" |
| Beleuchtung: | CONTEC "DLUX", 30 Lux, LED |
| Rückleuchte: | HERRMANS "H-Trace" |
| Pedale: | VP "990" |
| Ständer: | URSUS "Wave", verstellbar |
| Gepäckträger: | integriert am Schutzblech |
| Innenlager: | BAFANG Drehmomentsensor |
| Kurbelsatz: | 170 mm |
| Kette: | KMC "X10" |
| Rahmengrössen: | Diamant 28" 48cm, Diamant 28" 53cm, Diamant 28" 58cm |
*Preisangaben gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Angaben sind ohne Gewähr und gelten, solange der Vorrat reicht.

